[Сумки женские] [Сумки мужские] [Дорожные сумки] [Деловой ассортимент] [Ученический ассортимент] [Мелкая галантерея] [Перчатки]
Оптовый прайс-лист кожгалантерейных изделий |
| На 05.02.2009 г. |
| МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ | Цена с НДС в руб.-коп. |
|
|---|---|---|---|
| нат. кожа | иск. кожа | ||
| Сумка мужская из иск. материала. Закрывается на застежку молния.Крепится на поясе. | 212,40 | ||
| Сумка мужская из иск. материала. Закрывается на застежку молния . Крепится на поясе | 277,30 | ||
| Сумка мужская из иск. материала. Закрывается на застежку молния. . 2отделения и 2 кармана.Короткая ручка и ручка-ременью. | 395.3 | ||
| Сумка мужская из иск. материала. Закрывается на молнию. 2отделения и 2 кармана.Короткая ручка и ручка-ременью | 395.3 | ||
| Сумка мужская из иск. материала. Закрывается на молнию. 2отделения и 1 карман. .Короткая ручка и ручка-ременью | 377,6 | ||
| Сумка мужская из иск. материала. Закрывается на молнию. На передней стенке 2 объемных кармана и 1 прорезной на молнии. С 2 ручками | 377,60 | ||
| Сумка мужская из иск. материала. Закрывается на застежку молния. 2отделения и 2 кармана.Короткая ручка и ручка-ременью. | 377,60 | ||
| Сумка на пояс из иск. материала. Закрывается на молнию | ~ 400 | 153,4* | |
| Сумка на пояс из иск. материала. Закрывается на молнию | ~ 450 | 212,40 | |
| Сумка мужская – барсетка. Закрывается клапаном на замок. | ~2000 | ||
| Сумка мужская из иск.материала. Закрывается клапаном на ворсовую ленту. | 336.3 | ||
| Сумка мужская из иск. материала. Закрывается на молнию. С 1 длинной ручкой. | 324,5* | ||
| Сумка мужская из иск. материала. 420 STW PVC.Закрывается на молнию. С 1 длинной ручкой и 2-мя короткими. | 259,6 | ||
| Сумка-папка из иск.материала с отделкой из натур.кожи,имеет несколько отделений,закрывается на молнию. | 944 | ||
| Сумка мужская (планшет) из иск. материала с отделкой из натур.кожи. Закрывается на молнию. С 1 длинной ручкой. | 182,90 | ||
| Сумка мужская из иск. материала для ноутбука. .Закрывается клапаном на ворсовую ленту. С 1 длинной ручкой | 501,50 | ||
